一、项目编号: NXZL–2023(采)–026
采购计划编号:2023NCZ(GY)003430
二、项目名称: 原州区彭堡镇2023年度冬季清洁取暖项目一至三标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
宁夏晋阳机电科技有限公司 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县白阳镇工业园区中小企业孵化园B区30号 | 0954-7015111 | 2448000.00 |
华夏宏源(银川)能源科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区银川高新科技产业开发区软件动漫园8号楼6层西室 | 0951-3880865 | 2304000.00 |
宁夏瑞威尔能源环境工程有限公司 | 银川市兴庆区绿地21城企业公园6号楼311室 | 0951-8995060 | 599000.00 |
四、主要标的信息
货物类 |
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 | 强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 | 强制采购产品 证书有效期 -开始时间 | 强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
其他泵 | 详见附件 | 详见附件 | 255 | 9600.00 | 2448000.00 | 详见附件 | 是 | 是 | CQC197012200240 | 2024年5月31日 | 是 | 2019010703190457 | 2019-01-07 | 2024-05-29 |
其他泵 | 详见附件 | 详见附件 | 240 | 9600.00 | 2304000.00 | 详见附件 | 是 | 是 | CVC23A02010946 | 2028年7月11日 | 否 | | | |
其他锅炉 | 详见附件 | 详见附件 | 100 | 5990.00 | 599000.00 | 详见附件 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
五、评审得分排名:
标段名称:原州区彭堡镇2023年度冬季清洁取暖项目三标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
宁夏尊盈建设工程有限公司 | 64.82 | |
宁夏鸿兴建筑安装有限公司 | 63.09 | |
宁夏科力尼环保节能设备有限公司 | 66.29 | |
宁夏蓝博建设工程有限公司 | 63.66 | |
宁夏瑞威尔能源环境工程有限公司 | 70.83 | |
标段名称:原州区彭堡镇2023年度冬季清洁取暖项目二标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
河南中煌节能电器有限公司 | 68.56 | |
宁夏翰和建设工程有限公司 | 69.43 | |
华夏宏源(银川)能源科技有限公司 | 77.06 | |
泾源县艾尼新能源科技有限公司 | 71.68 | |
宁夏宁南通农业旅游科技发展有限公司 | 69.04 | |
标段名称:原州区彭堡镇2023年度冬季清洁取暖项目一标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
沧州沃盛源节能电器设备有限公司 | 69.67 | |
河南中煌节能电器有限公司 | 68.56 | |
宁夏晋阳机电科技有限公司 | 75.63 | |
宁夏翰和建设工程有限公司 | 70.29 | |
六、评审专家名单: 栾梅、柴国庆、郭廷荣、范晓春、安永平
采购人代表: 王利东、赵建喜
七、代理服务收费标准及金额: 69272.00元。收费标准:参考发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关 问题的通知》(发改价格【2011】534)文件及宁夏回族自治区物价 局《关于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费发【2003】 149 号文件)。
2023年12月15日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 原州区彭堡镇人民政府
地 址: 宁夏固原市原州区彭堡镇街道
联系方式: 09542936501
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏泽凌项目管理有限公司
地 址: 宁夏回族自治区固原市原州区北京路与幸福路交叉口华城国际小区营业房130号
联系方式: 18295640106
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张学林
电话: 09542936501
代理机构项目联系人: 卢新朋
电话: 18295640062
十一、附件
招标文件 *:
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
代理机构 : 宁夏泽凌项目管理有限公司
2023-12-14