一、项目编号: ZSJC-ZC-20231101
采购计划编号:2023NCZ(WZ)003870
二、项目名称: 吴忠市红寺堡区教育局2024年学生营养改善计划学校食堂大宗食材政府采购项目十六标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 吴忠市红寺堡区白墩村093号 | 15769539161 | 1 |
四、主要标的信息
五、评审得分排名:
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2024年学生营养改善计划学校食堂大宗食材政府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2024年学生营养改善计划学校食堂大宗食材政府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2024年学生营养改善计划学校食堂大宗食材政府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2024年学生营养改善计划学校食堂大宗食材政府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2024年学生营养改善计划学校食堂大宗食材政府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2024年学生营养改善计划学校食堂大宗食材政府采购项目十六标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
宁夏嘉泰乐果蔬贸易有限公司 | 79 | |
宁夏智农商贸有限公司 | 75.09 | |
宁夏骏农农业发展有限公司 | 83.56 | |
六、评审专家名单: 袁丽(组长)、任莉英 胡建茹 黄素红 辛占军
采购人代表: 张英新 王莉娜
七、代理服务收费标准及金额: 7962.00元。收费标准:收费标准:甲乙双方协商,100万以内预算金额*1.3%,100万-300万内按预算金额*1.2%,300万-500万内按预算金额*0.96%收取
2024年01月17日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 吴忠市红寺堡区教育局
地 址: 吴忠市红寺堡区
联系方式: 0953-5099872
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 中盛精诚工程项目管理有限公司
地 址: 灵武市朔方路273号
联系方式: 18809662032
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 胡永利
电话: 0953-5099872
代理机构项目联系人: 李萍
电话: 18809662032
十一、附件
招标文件 *:
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
代理机构 : 中盛精诚工程项目管理有限公司
2024-01-16