|
编号
|
标题
|
发布时间
|
| 25892208 | 道路交通标线复划涂料采购的中标(成交)结果公告
310000000251107150435-00295673
2026-01-20 | 2026/1/21 |
| 25892207 | 道路交通标线复划涂料采购的中标(成交)结果公告
310000000251107150435-00295673
2026-01-20 | 2026/1/21 |
| 25892206 | 道路交通标线复划涂料采购的中标(成交)结果公告
310000000251107150435-00295673
2026-01-20 | 2026/1/21 |
| 25892205 | 道路交通标线复划涂料采购的中标(成交)结果公告
310000000251107150435-00295673
2026-01-20 | 2026/1/21 |
| 25892105 | 颅底疾病多学科精准诊疗体系构建与推广设备费的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891904 | 上海天文馆(上海科技馆分馆)班车运行服务项目中标公告 | 2026/1/21 |
| 25891896 | 美丽家园整治提升工程项目(三期)(工程代建)的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891794 | 2026年上海市民政局福彩公益金委托管理服务的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891793 | 2026年上海市民政局系统基本建设管理服务的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891792 | 2026年上海市民政局财务委托管理服务的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891791 | 2026年上海市民政局国资委托管理服务的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891592 | 杨浦区消防救援支队支队2024年度灭火救援装备采购项目(包件2、3、4、8、12、13)中标公告 | 2026/1/21 |
| 25891580 | 复旦大学附属华山医院细胞制备全站及蜂巢培养系统中标公告 | 2026/1/21 |
| 25891558 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所离子束刻蚀单元中标公告 | 2026/1/21 |
| 25891312 | 水务执法水质监测技术服务的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891307 | 新建定海社区N090603单元N2-02地块公共绿地工程-招标代理的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891293 | 机动车污染综合分析服务的中标(成交)结果公告 | 2026/1/21 |
| 25891037 | 上海市黄浦区交通管理中心——2026年度黄浦区道路停车协管服务(两包件)项目的中标(成交)... | 2026/1/21 |
| 25890900 | 松江区广富林街道2026年度绿化养护服务的中标(成交)结果公告
310117000251028146485-17296217
2026-01-20 | 2026/1/21 |
| 25890899 | 上海市曹杨第二中学(东校)新建工程——周边房屋损坏趋势检测的中标(成交)结果公告
310107000251222161952-07300980
2026-01-20 | 2026/1/21 |